Jan KowalskiAdministrator
| Lp. | Nazwa | Model | Zasób | Ost. pom. | Czas pom. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czujnik zapylenia D-1 | PS4-VOC-10 | Piec MGBT-1 | 70.3 % | 10:11:49 | Aktywny |
| 2. | Termometr T-2 | DT-1 | Hala PD-1 | 3 ℃ | 17:01:51 | Aktywny |
| 3. | Czujnik wilgotności H-3 | JS6862 | Hala PD-1 | 91.8 % | 21:34:10 | Aktywny |
| 4. | Czujnik wibracji W-4 | XSAV11373 | Hala PD-2 | 97.7 Hz | 07:48:26 | Aktywny |
| 5. | Amperomierz C-5 | MNS2-8-W1-AC-TL | Laser punktowy LP-1 | 73.2 A | 07:09:43 | Aktywny |
| 6. | Akcelerometr A-6 | 6GT2821-4AC40 | Hala PR-2 | 75.4 m/s | 16:59:49 | Aktywny |
| 7. | Czujnik zapylenia D-7 | PS4-VOC-10 | Laser punktowy LP-1 | 25.4 % | 13:59:00 | Aktywny |
| 8. | Akcelerometr A-8 | 6GT2821-4AC40 | Laser liniowy LL-1 | 52.1 m/s | 17:35:54 | Aktywny |
| 9. | Woltomierz V-9 | 7KM3133-0BA00-3AA0 | Laser liniowy LL-1 | 21.8 V | 06:55:35 | Aktywny |
| 10. | Amperomierz C-10 | MNS2-8-W1-AC-TL | Hala PD-1 | 69.1 A | 19:58:15 | Aktywny |
Strona
1 z 8